|
28
Jul
|
by Buck • 9:54 am
|
TOP 25 BEST PLACES TO LIVE:
| Rank | City | Population |
|---|---|---|
| 1 | Plymouth, MN | 70,100 |
| 2 | Fort Collins, CO | 129,400 |
| 3 | Naperville, IL | 142,900 |
| 4 | Irvine, CA | 193,900 |
| 5 | Franklin Township, NJ | 59,100 |
| 6 | Norman, OK | 102,800 |
| 7 | Round Rock, TX | 92,300 |
| 8 | Columbia/Ellicott City, MD | 158,800 |
| 9 | Overland Park, KS | 166,700 |
| 10 | Fishers, IN | 61,800 |
| 11 | Olathe, KS | 114,600 |
| 12 | Highlands Ranch, CO | 102,600 |
| 13 | Parsippany/Troy Hills, NJ | 52,900 |
| 14 | McKinney, TX | 107,500 |
| 15 | Carrollton, TX | 121,600 |
| 16 | Cary, NC | 112,400 |
| 17 | Eagan, MN | 63,700 |
| 18 | Richardson, TX | 99,800 |
| 19 | Hunter Mill, VA | 124,100 |
| 20 | Allen, TX | 73,200 |
| 21 | Abington, PA | 57,400 |
| 22 | Troy, MI | 81,100 |
| 23 | Piscataway, NJ | 53,900 |
| 24 | Apple Valley, MN | 50,100 |
| 25 | Sully, VA | 158,500 |
See the full top 100 list HERE.








